LAHAN INDUSTRI
SITE PLAN
							
Batang Industrial Park – BIP dikembangkan dalam 2 fase; fase 1 287 hektar siap untuk dijual; dan fase 2 213 hektar dalam tahap pengembangan.
INFORMASI UMUM
Luasan
| Total Area | ± 500 Hektar | 
| Phase 1 | 287 Hektar | 
| Phase 2 | 213 Hektar | 
| Plot Size | Min 5,000 m2 to 600,000 m2 | 
Pengembangan dan Kepemilikan Lahan
| Phase 1 | Siap untuk dijual | 
| Phase 2 | Dalam tahap pengembangan | 
| Ownership Title | Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Murni | 
LAHAN YANG TERSEDIA
UNTUK DIJUAL
							
INFORMASI LAHAN
| Kavling | Ukuran (m2) | Dimensi (m) | 
|---|---|---|
| D2 | 46.875 | 375 x 125 | 
| E1 | 21.000 | 150 x 140 | 
| E2 | 9.450 | 90 x 105 | 
| E3 | 5.400 | 60 x 90 | 
| F2 | 25.000 | 125 x 200 | 
| G | 32.000 | 160 x 200 | 
| H1 | 47.300 | 215 x 220 | 
| H2 | 19.710 | 139 x 140 | 
| H3 | 7.700 | 100 x 77 | 
| J | 30.800 | 220 x 140 | 
| K | 65.000 | 500 x 130 | 
| L | 128.000 | 640 x 200 | 
| M | 224.000 | 640 x 350 | 
| O | 40.000 | 200 x 200 | 
| P | 125.800 | 370 x 340 | 
 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
